Op 19-jarige leeftijd, gesteund door mijn vader, besloot ik te kijken of de eventingsport iets in mij kon losmaken. Mijn eerste cross was een ongekende ervaring die een verscheidenheid aan emoties los maakte bij mij. Na een aantal eventingwedstrijden kreeg ik de smaak echt goed te pakken en heb ik uiteindelijk besloten mijn ruitersportcarrière en topsportambitie te vervolgen in de eventingsport.
Toen mijn vader op de Olympische Spelen Barcelona 1992 van start ging, was het voor mij duidelijk; dit wil ik ook! Uiteindelijk was het zover! In 2008 eindigde Blom’s Oncarlos en ik als 15de tijdens deze Spelen van Bejing.
In de jaren daarna bleven we dezelfde stijgende lijn goed vasthouden en werden er meerdere medailles behaald op de Nederlandse Kampioenschappen voor de Senioren. Ook het kampioenslint op het NK 5-jarige Eventingpaarden gaf mij de bevestiging dat wij goed op weg waren voor te toekomst; doelende op mijn carrière en ambities.
De Olympische Spelen in Londen 2012 naderden en mijn pijlen richtten zich daarop. Nederland kwalificeerde zich als team voor deze Spelen. Dit was een bijzonder moment, exact 20 jaar na dato stond Nederland weer aan de start bij de OS met een voltallig eventing team.
Door de innovatie die de Nederlandse eventingsport doormaakte (én nog steeds), was het gelukt dit beoogde doel eerder te behalen: het werden de Spelen in 2012 in plaats van 2016. Helaas kon het Nederlandse team zich toen niet plaatsen in de bovenste regionen, maar toch was er bij mij gepaste trots, met name op mijn paard Concrex Oncarlos. Dat hij, op 16-jarige leeftijd, zijn tweede Spelen, nog steeds topfit de wedstrijd eindigde! Het bleek dat we door de jaren heen een goed team om ons heen hebben verzameld met kloppende, uitgebalanceerde trainings- en wedstrijdschema’s. Iets wat nu nog steeds heel belangrijk is.
Na het Olympische jaar in 2012, kwam er voor mij nog een hoogtepunt in 2013: de Europese Kampioenschappen in Malmö. Keyflow NOP en ik eindigden daar individueel als 7de.
Tevens staan de Badminton Horse Trials in 2014 nog voor lange tijd in mijn geheugen gegrift. Badminton staat bekend als de zwaarste eventing wedstrijd ter wereld. Ook hier eindigden Keyflow NOP en ik als 7de en waren we samen dat jaar de beste debutant van Badminton.
De tot nu toe mooiste prijs werd behaald tijdens de Wereldkampioenschappen later dat jaar in Normandië, namelijk de bronzen teammedaille en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Dat was een fantastische ervaring!
In 2015 behaalden we met het Nederlandse team een nette 4e plaats tijdens het Europees Kampioenschap van Blair Castle en daarmee konden we met vertrouwen toewerken naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.
Ondanks dat ik individueel niet mijn beoogde doel heb bereikt tijdens deze Olympische Spelen met mijn toppaard Bayro, behaalden we wel een mooie 6e plaats met Team NL en daarmee een Olympisch diploma.
Terugkijkend op Rio, Beijing, Londen en vele andere memorabele wedstrijden, ben ik een schat aan informatie, kennis en ervaring rijker geworden. In augustus 2021 staat Tokyo genoteerd in mijn agenda. Ik weet wat mij daar te wachten staat en ik wil daar als combinatie topfit en perfect voorbereid van start gaan!
“Mijn Missie: “Zo goed mogelijk ontwikkelen en presteren in de eventingsport met als doel deelnemen aan en presteren op grote nationale en internationale kampioenschappen (EK’s, WK’s en de Olympische Spelen).”
Results 2020
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
3 | CSI3* | Vejer de la Frontera, Spanje | Destenation |
Results 2019
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
6 (ind.) 9 (team) | European Championships | Luhmühlen, Duitsland | Bayro |
X | World Championships Young Horses | Le Lion d’Angers, Frankrijk | Herby |
5 | CSI3* | Vejer de la Frontera, Spanje | Lacoste Z |
2 | CCI3*-S | Barroca d’Alva, Portugal | Lacoste Z |
4 | CCI4*-L | Barroca d’Alva, Portugal | Eclips |
1 | CCI4*-S | Strzegom, Polen | Bayro |
4 | CCI3*-L | Oudkarspel, Nederland | Brent |
1 | CCI4*-L | Sopot, Polen | Bayro |
2 | CCI2*-S | Chatsworth, Groot-Brittanië | Herby |
1 | CCI2*-L | Renswoude, Nederland | Herby |
3 | CCI4*-S | Renswoude, Nederland | Eclips |
4 | CCIO4*-NC-S | Strzegom, Polen | Bayro |
5 | CSIO5* | Aachen, Duitsland | Brent |
4 | CIX-Arena | Paris, Frankrijk | Herby |
Results 2018
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
1 | CIC2* | Oudkarspel, Nederland | Bayro |
1 | CIC2* | Kronenberg, Nederland | Eclips |
4 | CIC3*-ERM | Wiesbaden, Duitsland | Bayro |
1 | CCI2* | Renswoude, Nederland | Eclips |
1 | CIC2* | Varsseveld, Nederland | Bayro |
3 | CIC2* | Varsseveld, Nederland | Eclips |
3 | CCIO3*-NC | Boekelo, Nederland | Bayro |
2 | CIX-Arena | Kronenberg, Nederland | Lacoste Z |
Results 2017
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
3 | CIX-Arena | Bordeaux, Frankrijk | Vakarlos |
5 | CIX-Arena | s-Hertogenbosch, Nederland | Vakarlos |
2 | CIC3* | Vairano, Vidigulfo, Italië | Bayro |
5 | CCI1* | Oudkarspel, Nederland | Tobruk |
5 | CIC2* | Renswoude, Nederland | Lacoste Z |
1 | CIC2* | Varsseveld, Nederland | Bayro |
2 | CCIO3*-NC | Boekelo, Nederland | Bayro |
Results 2016
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
21 (ind.) 6 (team) | Olympic Games | Rio de Janeiro, Brazilië | Bayro |
4 | CIC1* | Barocca d’Alva, Portugal | Tobruk |
3 | CIC3* | Luhmühlen, Duitsland | Bayro |
3 | CIC1* | Varsseveld, Nederland | Tobruk |
Results 2015
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
18 (ind.) 4 (team) | European Championships | Blair Castle, Groot-Britannië | Keyflow |
2 | CIC2* | Oudkarspel, Nederland | Bayro |
3 | CIC2* | Strzegom, Polen | Tobruk |
3 | CIC2* | Helvoirt, Nederland | Tobruk |
4 | CIC1* | Helvoirt, Nederland | Vakarlos |
1 | CIC2* | Varsseveld, Nederland | Bayro |
3 | CIC2* | Varsseveld, Nederland | Vakarlos |
4 | CIC2* | Varsseveld, Nederland | Brent |
Results 2014
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
17 (ind.) 3 (team) | World Equestrian Games | Caen, Frankrijk | Keyflow |
2 | CIC2* | Oudkarspel, Nederland | Bayro |
3 | CIC2* | Oudkarspel, Nederland | Oncarlos |
1 | CCI1* | Castenray, Nederland | Balou |
5 | CCI1* | Castenray, Nederland | Beaufort |
1 | CIC1* | Fontainebleau, Frankrijk | Bayro |
4 | CCI2* | Strzegom, Polen | Brent |
2 | CCI1* | Renswoude, Nederland | Tobry |
2 | CCI2* | Renswoude, Nederland | Bayro |
2 | CIC2* | Varsseveld, Nederland | Brent |
2 | CIC2* | Breda, Nederland | Tobruk |
Results 2013
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
7 (ind.) 9 (team) | European Championships | Malmö, Zweden | Keyflow |
5 | CIC1* | Radolfzell, Duitsland | Bayro |
1 | CIC1* | Maarsbergen, Nederland | Bayro |
1 | CIC1* | Sahrendorf, Duitsland | Wadolca |
2 | CIC1* | Sahrendorf, Duitsland | Akarlos |
1 | CIC3* | Breda, Nederland | Oncarlos |
2 | CIC2* | Breda, Nederland | Bayro |
2 | CSI2* | Enschede, Nederland | Vakarlos |
Results 2012
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
38 (ind.) 11 (team) | Olympic Games | London, Groot-Britannië | Oncarlos |
1 | CIC1* | Castenray, Nederland | Akarlos |
5 | CIC1* | Castenray, Nederland | Skorpio |
2 | CCI1* | Verdalle, Frankrijk | Akarlos |
3 | CCI2* | Verdalle, Frankrijk | Wadolca |
5 | CIC2* | Breda, Nederland | Akarlos |
1 | CIC2* | Varsseveld, Nederland | Akarlos |
Results 2011
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
8e | CIC2** | Vairano Italië | Keyflow |
10e | CCI2* | Jardy Frankrijk | Skorpio |
12e | CCI4* | Luhmuhlen Duitsland | Concrex Oncarlos |
3e | CIC2* | Strzegom Polen | Concrex Wadolca |
8e | CIC3* | Sopot Polen | Keyflow |
28e | CCI3* EK | Luhmuhlen Duitsland | Concrex Oncarlos |
1e | CIC1* | Varsseveld Nederland | Concrex Akarlos |
Results 2010
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
2e | CIC*** | Breda Tevens Nederlands Kampioen Senioren Eventing |
Van Schijndel’s Concrex Owaola |
21e | CIC* | Helvoirt | Concrex Wadolca |
1e | NK (KWPN) | Ermelo | Concrex Akarlos, NK 5-jarige eventingpaarden |
13e | CICO*** | Aken | Concrex Oncarlos |
6e | CIC* | Arville | Concrex Vakarlos |
7e | CCI** | Compiegne | Van Schijndel’s Concrex Owaola |
3e | CIC** | Barroca d’Alva | Van Schijndel’s Concrex Owaola |
1e | CIC* | Vale Sabroso | Concrex Vakarlos |
Results 2009
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
1e | CIC*** | Breda | Van Schijndel’s Concrex Owaola |
5e | CICO*** | Aachen Duitsland | Van Schijndel’s Owaola |
2e | CIC*** | Wiesbaden Duitsland | Van Schijndel’s Owaola |
4e | CIC*** | World Cup Marbach Duitsland | Van Schijndel’s Owaola |
9e | CCI**** | Kentucky USA | Concrex Oncarlos |
10e | CIC*** | Fontainebleau Frankrijk | Van Schijndel’s Owaola |
Results 2008
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
2e | CIC** | Varsseveld | Van Schijndel’s Owaola |
2e | CNC*** | Schenefeld Duitsland | Van Schijndel’s Owaola |
15e | CCI**** | Olympisch Spelen Beijing (Hong Kong) | Blom’s Oncarlos |
2e | CIC*** | Chio Aachen Duitsland | Blom’s Oncarlos |
3e | CIC** | Breda | Van Schijndel’s Owaola |
8e | CCI*** | Marbach Duitsland | Blom’s Oncarlos |
10e | CIC** | Marbach Duitsland | Van Schijndel’s Owaola |
7e | CCI*** | Vairano Italië | Blom’s Oncarlos |
15e | CIC* | Fontainebleau Frankrijk | Van Schijndel’s Owaola |
6e | CCI*** | Barroca d’Alva Portugal | Blom’s Oncarlos |
17e | CIC** | Barroca d’Alva Portugal | Van Schijndel’s Owaola |
6e | CCI*** | Barroca d’Alva Portugal | Blom’s Oncarlos |
Results 2007
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
5e | CIC** | Avenches Zwitserland | Van Schijndel’s Owaola |
11e | CIC* | Avenches Zwitserland | Odion B |
NK | CIC*** | Boekelo | Oncarlos |
10e | CIC*** | Boekelo | Oncarlos |
11e | CIC** | Varsseveld | Van Schijndel’s Owaola |
30e | World Cup Fontainebleau Frankrijk | Oncarlos | |
2e | CIC** | Ede | Oncarlos |
3e | CCI* | Ede | Van Schijndel’s Owaola |
13e | CICO *** | Aachen Duitsland | Oncarlos |
5e | CICO *** | Aachen Duitsland | Oncarlos met Nederlands Team |
Results 2006
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
13e | CIC* ) | Barroca d’Alva Portugal | Oncarlos |
2e | CCI** | Jaroszwoka Polen | Oncarlos |
3e | CCI** | Ede | Oncarlos tevens Nederlands Kampioen Young Riders |
15e | CCI** | EK Young Riders Pardubice Tsjechië | Oncarlos, Prijs voor de beste ruiter in de cross, soort stijlprijs |
1e | CIC* | Varsseveld | Oncarlos |
2e | CIC*** | Nichelino Italië | Oncarlos |
Results 2005
Rank | Klasse | Plaats | Paard |
---|---|---|---|
5e | CIC** | Avenches Zwitserland | Van Schijndel’s Owaola |
11e | CIC* | Avenches Zwitserland | Odion B |
NK | CIC*** | Boekelo | Oncarlos |
10e | CIC*** | Boekelo | Oncarlos |
11e | CIC** | Varsseveld | Van Schijndel’s Owaola |
30e | World Cup Fontainebleau Frankrijk | Oncarlos | |
2e | CIC** | Ede | Oncarlos |
3e | CCI* | Ede | Van Schijndel’s Owaola |
13e | CICO *** | Aachen Duitsland | Oncarlos |
5e | CICO *** | Aachen Duitsland | Oncarlos met Nederlands Team |